Trasy narciarskie w Valfrejus
Źródło: www.valfrejus.com
Trasy narciarskie w Valfrejus:
| Nr trasy | Nazwa trasy | Długość trasy w metrach | Rodzaj trasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Park | ||
| 2 | Charmasson Bleu | 1450 | Niebieska |
| 3 | Escargot | 2508 | Zielona |
| 4 | Bovenieres | 1302 | Niebieska |
| 5 | Bois Brulé | 6110 | Czarna |
| 6 | Souches 1 | 1870 | Czerwona |
| 7 | Souches 2 | 3950 | Czarna |
| 8 | Punta Bagna | 4890 | Czarna |
| 9 | Corniche | 4329 | Czarna |
| 10 | Crete | 2070 | Niebieska |
| 11 | Col | 1508 | Niebieska |
| 12 | Pas du Roc | 2160 | Czerwona |
| 13 | Argentier | 2310 | Czerwona |
| 14 | Lac | 3950 | Niebieska |
| 15 | Combe | 4810 | Niebieska |
| 16 | Jeu | 13100 | Niebieska |
| 17 | Seuil | 1528 | Czerwona |
| 18 | Boarder Cross | ||
| 19 | Challe | 1010 | Niebieska |
| 20 | Gentiane | 583 | Niebieska |
| 21 | Chardon Bleu | 583 | Niebieska |
| 22 | Pignier | 310 | Zielona |
| 23 | Chalets | 450 | Zielona |

Ze stacji narciarskiej Valfrejus położonej na wysokości 1550 m, kolejką gondolową dostaniemy się na stację pośrednią Plateau D'Arrondaz na wysokość 2222 m. Tutaj mamy do wyboru kilka zróżnicowanych tras narciarskich, ale możemy również przesiąść się na kanapowy wyciąg narciarski, który zawiezie nas na sam szczyt czyli Punta Bagna. Punta Bagna znajduje się na wysokości 2737 m. Będąc na samym szczycie możemy podziwiać wspaniałe górskie widoki delektując się słońcem podczas zjazdów.